看 590—624、550—589、500—549、450—499、367—449 五个分数段,哪些专业方向更难进,哪些方向更好进。
净变化 = 明显更难进的比例 - 明显更好进的比例。正数说明这个方向今年更抢手;负数说明这个方向今年没那么挤。总表里“更好进方向”展示的是净更好进比例,方便家长直接看。
| 分数段 | 更难进方向 净变化为正 | 更好进方向 显示“净更好进比例” |
|---|---|---|
| 590—624 | 机械/装备/车辆 25.4%、石化/材料/资源安全 13.2%、农林食品环境 9.4% | 医学核心 88.7%、计算机/AI/软件 69.8%、师范/法学/考公 68.2% |
| 550—589 | 电气/自动化/能源 26.2%、机械/装备/车辆 13.6%、石化/材料/资源安全 4.2% | 基础理科/数理 75.4%、医学核心 71.4%、财经管理 69.5% |
| 500—549 | 电气/自动化/能源 50.0%、机械/装备/车辆 26.2%、石化/材料/资源安全 12.6% | 医学核心 79.5%、师范/法学/考公 78.4%、财经管理 60.4% |
| 450—499 | 机械/装备/车辆 33.3%、电气/自动化/能源 25.6%、石化/材料/资源安全 13.3% | 医学核心 60.0%、师范/法学/考公 58.1%、文旅外语新闻 49.0% |
| 367—449 | 无明显方向 | 文旅外语新闻 84.7%、师范/法学/考公 80.8%、农林食品环境 72.7% |
中高分段,能看到硬工科和部分产业型方向的支撑;但医学、财经、计算机等方向整体更好进。
机械/装备/车辆(25.4%), 石化/材料/资源安全(13.2%), 农林食品环境(9.4%)
医学核心(88.7% 净更好进), 计算机/AI/软件(69.8% 净更好进), 师范/法学/考公(68.2% 净更好进)
| 专业方向 | 可比较专业数 | 更难进 | 更好进 | 变化不大 | 净变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械/装备/车辆 | 63 | 46.0% | 20.6% | 33.3% | 25.4% | 今年明显更抢手 |
| 石化/材料/资源安全 | 114 | 44.7% | 31.6% | 23.7% | 13.2% | 整体变化不大/分化 |
| 农林食品环境 | 53 | 41.5% | 32.1% | 26.4% | 9.4% | 整体变化不大/分化 |
| 电气/自动化/能源 | 218 | 26.6% | 23.9% | 49.5% | 2.8% | 整体变化不大/分化 |
| 其他 | 101 | 34.7% | 37.6% | 27.7% | -3.0% | 整体变化不大/分化 |
| 文旅外语新闻 | 10 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | -30.0% | 今年明显没那么挤 |
| 电子信息/集成电路 | 155 | 14.2% | 50.3% | 35.5% | -36.1% | 今年明显没那么挤 |
| 土木建筑交通 | 64 | 17.2% | 54.7% | 28.1% | -37.5% | 今年明显没那么挤 |
| 医学应用 | 44 | 18.2% | 63.6% | 18.2% | -45.5% | 今年明显没那么挤 |
| 基础理科/数理 | 61 | 9.8% | 75.4% | 14.8% | -65.6% | 今年明显没那么挤 |
| 财经管理 | 105 | 10.5% | 78.1% | 11.4% | -67.6% | 今年明显没那么挤 |
| 师范/法学/考公 | 22 | 9.1% | 77.3% | 13.6% | -68.2% | 今年明显没那么挤 |
| 计算机/AI/软件 | 169 | 4.7% | 74.6% | 20.7% | -69.8% | 今年明显没那么挤 |
| 医学核心 | 62 | 3.2% | 91.9% | 4.8% | -88.7% | 今年明显没那么挤 |
| 类型 | 学校 | 专业 | 方向 | 2025分/排名 | 2024分/排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更难进 | 延边大学 | 人工智能 | 计算机/AI/软件 | 590 / 16970 | 540 / 35538 | -18568 |
| 更难进 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像技术 | 医学应用 | 593 / 15902 | 565 / 25893 | -9991 |
| 更难进 | 北京电影学院 | 广播电视编导 | 文旅外语新闻 | 614 / 9443 | 591 / 17258 | -7815 |
| 更难进 | 河南农业大学 | 轻工类(烟工类)[食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程] | 农林食品环境 | 593 / 15902 | 574 / 22817 | -6915 |
| 更难进 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 电气/自动化/能源 | 606 / 11742 | 587 / 18504 | -6762 |
| 更好进 | 云南大学 | 生态学 | 农林食品环境 | 590 / 16970 | 618 / 9855 | 7115 |
| 更好进 | 南方医科大学 | 儿科学 | 医学核心 | 600 / 13601 | 627 / 7763 | 5838 |
| 更好进 | 天津师范大学 | 生物科学(师范) | 师范/法学/考公 | 592 / 16282 | 612 / 11411 | 4871 |
| 更好进 | 北京林业大学 | 风景园林 | 土木建筑交通 | 598 / 14257 | 618 / 9855 | 4402 |
| 更好进 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 其他 | 604 / 12332 | 625 / 8243 | 4089 |
一本主战段,电气、机械、石化材料还能打;财经、医学核心、基础理科、计算机整体偏松。
电气/自动化/能源(26.2%), 机械/装备/车辆(13.6%), 石化/材料/资源安全(4.2%)
基础理科/数理(75.4% 净更好进), 医学核心(71.4% 净更好进), 财经管理(69.5% 净更好进)
| 专业方向 | 可比较专业数 | 更难进 | 更好进 | 变化不大 | 净变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气/自动化/能源 | 172 | 38.4% | 12.2% | 49.4% | 26.2% | 今年明显更抢手 |
| 机械/装备/车辆 | 103 | 34.0% | 20.4% | 45.6% | 13.6% | 整体变化不大/分化 |
| 石化/材料/资源安全 | 142 | 34.5% | 30.3% | 35.2% | 4.2% | 整体变化不大/分化 |
| 其他 | 109 | 29.4% | 35.8% | 34.9% | -6.4% | 整体变化不大/分化 |
| 电子信息/集成电路 | 107 | 16.8% | 26.2% | 57.0% | -9.3% | 整体变化不大/分化 |
| 农林食品环境 | 54 | 29.6% | 44.4% | 25.9% | -14.8% | 整体变化不大/分化 |
| 土木建筑交通 | 117 | 16.2% | 58.1% | 25.6% | -41.9% | 今年明显没那么挤 |
| 医学应用 | 73 | 12.3% | 58.9% | 28.8% | -46.6% | 今年明显没那么挤 |
| 师范/法学/考公 | 36 | 13.9% | 61.1% | 25.0% | -47.2% | 今年明显没那么挤 |
| 文旅外语新闻 | 42 | 19.0% | 66.7% | 14.3% | -47.6% | 今年明显没那么挤 |
| 计算机/AI/软件 | 136 | 5.1% | 55.9% | 39.0% | -50.7% | 今年明显没那么挤 |
| 财经管理 | 164 | 7.3% | 76.8% | 15.9% | -69.5% | 今年明显没那么挤 |
| 医学核心 | 70 | 7.1% | 78.6% | 14.3% | -71.4% | 今年明显没那么挤 |
| 基础理科/数理 | 61 | 8.2% | 83.6% | 8.2% | -75.4% | 今年明显没那么挤 |
| 类型 | 学校 | 专业 | 方向 | 2025分/排名 | 2024分/排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更难进 | 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | 电气/自动化/能源 | 586 / 18370 | 519 / 44353 | -25983 |
| 更难进 | 延边大学 | 工商管理 | 财经管理 | 570 / 24393 | 508 / 49333 | -24940 |
| 更难进 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 医学核心 | 577 / 21678 | 517 / 45276 | -23598 |
| 更难进 | 辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 石化/材料/资源安全 | 561 / 28020 | 533 / 38576 | -10556 |
| 更难进 | 浙江传媒学院 | 编辑出版学 | 文旅外语新闻 | 566 / 25973 | 540 / 35538 | -9565 |
| 更好进 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 文旅外语新闻 | 552 / 31888 | 584 / 19466 | 12422 |
| 更好进 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 医学核心 | 550 / 32746 | 578 / 21450 | 11296 |
| 更好进 | 江西财经大学 | 劳动与社会保障(康养金融) | 财经管理 | 550 / 32746 | 578 / 21450 | 11296 |
| 更好进 | 温州医科大学 | 预防医学 | 医学应用 | 564 / 26772 | 595 / 16068 | 10704 |
| 更好进 | 重庆邮电大学 | 医学信息工程 | 电子信息/集成电路 | 579 / 20928 | 613 / 11122 | 9806 |
普通家庭就业确定性主战场,电气/自动化/能源是最硬的增强方向。
电气/自动化/能源(50.0%), 机械/装备/车辆(26.2%), 石化/材料/资源安全(12.6%)
医学核心(79.5% 净更好进), 师范/法学/考公(78.4% 净更好进), 财经管理(60.4% 净更好进)
| 专业方向 | 可比较专业数 | 更难进 | 更好进 | 变化不大 | 净变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气/自动化/能源 | 138 | 54.3% | 4.3% | 41.3% | 50.0% | 今年明显更抢手 |
| 机械/装备/车辆 | 84 | 38.1% | 11.9% | 50.0% | 26.2% | 今年明显更抢手 |
| 石化/材料/资源安全 | 207 | 40.1% | 27.5% | 32.4% | 12.6% | 整体变化不大/分化 |
| 电子信息/集成电路 | 79 | 15.2% | 22.8% | 62.0% | -7.6% | 整体变化不大/分化 |
| 农林食品环境 | 80 | 22.5% | 40.0% | 37.5% | -17.5% | 今年明显没那么挤 |
| 其他 | 153 | 24.2% | 44.4% | 31.4% | -20.3% | 今年明显没那么挤 |
| 计算机/AI/软件 | 141 | 8.5% | 37.6% | 53.9% | -29.1% | 今年明显没那么挤 |
| 基础理科/数理 | 35 | 2.9% | 51.4% | 45.7% | -48.6% | 今年明显没那么挤 |
| 土木建筑交通 | 145 | 11.0% | 66.2% | 22.8% | -55.2% | 今年明显没那么挤 |
| 文旅外语新闻 | 56 | 12.5% | 67.9% | 19.6% | -55.4% | 今年明显没那么挤 |
| 医学应用 | 208 | 11.5% | 67.3% | 21.2% | -55.8% | 今年明显没那么挤 |
| 财经管理 | 202 | 6.4% | 66.8% | 26.7% | -60.4% | 今年明显没那么挤 |
| 师范/法学/考公 | 37 | 2.7% | 81.1% | 16.2% | -78.4% | 今年明显没那么挤 |
| 医学核心 | 73 | 1.4% | 80.8% | 17.8% | -79.5% | 今年明显没那么挤 |
| 类型 | 学校 | 专业 | 方向 | 2025分/排名 | 2024分/排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更难进 | 延边大学 | 护理学 | 医学应用 | 549 / 33193 | 467 / 68937 | -35744 |
| 更难进 | 昆明医科大学 | 医学检验技术 | 医学应用 | 534 / 40128 | 465 / 69876 | -29748 |
| 更难进 | 江西理工大学 | 矿物加工工程 | 石化/材料/资源安全 | 522 / 45764 | 463 / 70851 | -25087 |
| 更难进 | 延边大学 | 中医学 | 医学应用 | 531 / 41521 | 493 / 56402 | -14881 |
| 更难进 | 湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 电气/自动化/能源 | 523 / 45294 | 487 / 59233 | -13939 |
| 更好进 | 东北电力大学 | 会计学 | 财经管理 | 544 / 35524 | 592 / 16928 | 18596 |
| 更好进 | 安徽财经大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 土木建筑交通 | 514 / 49664 | 547 / 32659 | 17005 |
| 更好进 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 土木建筑交通 | 537 / 38755 | 576 / 22100 | 16655 |
| 更好进 | 新疆医科大学 | 儿科学 | 医学核心 | 536 / 39226 | 570 / 24184 | 15042 |
| 更好进 | 华北理工大学 | 预防医学 | 医学应用 | 506 / 53584 | 531 / 39383 | 14201 |
公办低位/民办高位交界,机械、电气、石化材料更有支撑;文旅、财经、医学应用、土建整体更松。
机械/装备/车辆(33.3%), 电气/自动化/能源(25.6%), 石化/材料/资源安全(13.3%)
医学核心(60.0% 净更好进), 师范/法学/考公(58.1% 净更好进), 文旅外语新闻(49.0% 净更好进)
| 专业方向 | 可比较专业数 | 更难进 | 更好进 | 变化不大 | 净变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械/装备/车辆 | 66 | 36.4% | 3.0% | 60.6% | 33.3% | 今年明显更抢手 |
| 电气/自动化/能源 | 180 | 29.4% | 3.9% | 66.7% | 25.6% | 今年明显更抢手 |
| 石化/材料/资源安全 | 233 | 24.0% | 10.7% | 65.2% | 13.3% | 整体变化不大/分化 |
| 电子信息/集成电路 | 73 | 23.3% | 13.7% | 63.0% | 9.6% | 整体变化不大/分化 |
| 农林食品环境 | 141 | 17.0% | 20.6% | 62.4% | -3.5% | 整体变化不大/分化 |
| 计算机/AI/软件 | 200 | 12.5% | 17.5% | 70.0% | -5.0% | 整体变化不大/分化 |
| 其他 | 172 | 15.1% | 28.5% | 56.4% | -13.4% | 整体变化不大/分化 |
| 土木建筑交通 | 220 | 15.5% | 37.3% | 47.3% | -21.8% | 今年明显没那么挤 |
| 基础理科/数理 | 27 | 14.8% | 48.1% | 37.0% | -33.3% | 今年明显没那么挤 |
| 医学应用 | 96 | 15.6% | 53.1% | 31.2% | -37.5% | 今年明显没那么挤 |
| 财经管理 | 244 | 7.8% | 49.6% | 42.6% | -41.8% | 今年明显没那么挤 |
| 文旅外语新闻 | 100 | 5.0% | 54.0% | 41.0% | -49.0% | 今年明显没那么挤 |
| 师范/法学/考公 | 31 | 6.5% | 64.5% | 29.0% | -58.1% | 今年明显没那么挤 |
| 医学核心 | 15 | 6.7% | 66.7% | 26.7% | -60.0% | 今年明显没那么挤 |
| 类型 | 学校 | 专业 | 方向 | 2025分/排名 | 2024分/排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更难进 | 山东建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑交通 | 477 / 68046 | 396 / 103818 | -35772 |
| 更难进 | 南京审计大学金审学院 | 信息管理与信息系统 | 财经管理 | 490 / 61545 | 441 / 81858 | -20313 |
| 更难进 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 计算机/AI/软件 | 489 / 62058 | 450 / 77363 | -15305 |
| 更难进 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 计算机/AI/软件 | 488 / 62555 | 453 / 75911 | -13356 |
| 更难进 | 西南林业大学 | 生态学 | 农林食品环境 | 476 / 68589 | 441 / 81858 | -13269 |
| 更好进 | 昆明医科大学 | 临床药学 | 医学应用 | 472 / 70552 | 565 / 25893 | 44659 |
| 更好进 | 天津城建大学 | 工程管理 | 土木建筑交通 | 469 / 72088 | 553 / 30337 | 41751 |
| 更好进 | 廊坊师范学院 | 新闻学 | 文旅外语新闻 | 451 / 81282 | 513 / 47092 | 34190 |
| 更好进 | 山西师范大学 | 生态学 | 农林食品环境 | 455 / 79305 | 514 / 46649 | 32656 |
| 更好进 | 湖北中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 医学应用 | 473 / 70054 | 534 / 38095 | 31959 |
本科底部段整体更好进,绝大多数方向都在变松;要重点防高学费、弱专业、热门名词包装。
没有明显净更难进方向
文旅外语新闻(84.7% 净更好进), 师范/法学/考公(80.8% 净更好进), 农林食品环境(72.7% 净更好进)
| 专业方向 | 可比较专业数 | 更难进 | 更好进 | 变化不大 | 净变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气/自动化/能源 | 113 | 13.3% | 28.3% | 58.4% | -15.0% | 今年明显没那么挤 |
| 医学应用 | 69 | 2.9% | 39.1% | 58.0% | -36.2% | 今年明显没那么挤 |
| 机械/装备/车辆 | 56 | 10.7% | 50.0% | 39.3% | -39.3% | 今年明显没那么挤 |
| 电子信息/集成电路 | 68 | 5.9% | 45.6% | 48.5% | -39.7% | 今年明显没那么挤 |
| 石化/材料/资源安全 | 35 | 8.6% | 51.4% | 40.0% | -42.9% | 今年明显没那么挤 |
| 计算机/AI/软件 | 185 | 3.8% | 52.4% | 43.8% | -48.6% | 今年明显没那么挤 |
| 土木建筑交通 | 163 | 9.2% | 70.6% | 20.2% | -61.3% | 今年明显没那么挤 |
| 财经管理 | 198 | 2.5% | 69.7% | 27.8% | -67.2% | 今年明显没那么挤 |
| 其他 | 61 | 3.3% | 70.5% | 26.2% | -67.2% | 今年明显没那么挤 |
| 农林食品环境 | 22 | 0.0% | 72.7% | 27.3% | -72.7% | 今年明显没那么挤 |
| 师范/法学/考公 | 26 | 3.8% | 84.6% | 11.5% | -80.8% | 今年明显没那么挤 |
| 文旅外语新闻 | 85 | 1.2% | 85.9% | 12.9% | -84.7% | 今年明显没那么挤 |
| 类型 | 学校 | 专业 | 方向 | 2025分/排名 | 2024分/排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 更难进 | 广西外国语学院 | 翻译 | 文旅外语新闻 | 449 / 82283 | 409 / 97720 | -15437 |
| 更难进 | 天津仁爱学院 | 物联网工程 | 计算机/AI/软件 | 414 / 98880 | 374 / 113659 | -14779 |
| 更难进 | 广州城市理工学院 | 智能车辆工程 | 机械/装备/车辆 | 437 / 88140 | 401 / 101458 | -13318 |
| 更难进 | 皖江工学院 | 自动化 | 电气/自动化/能源 | 430 / 91538 | 394 / 104739 | -13201 |
| 更难进 | 皖江工学院 | 新能源科学与工程 | 电气/自动化/能源 | 422 / 95268 | 392 / 105659 | -10391 |
| 更好进 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化 | 电气/自动化/能源 | 437 / 88140 | 582 / 20108 | 68032 |
| 更好进 | 内蒙古农业大学 | 食品科学与工程 | 农林食品环境 | 367 / 118109 | 453 / 75911 | 42198 |
| 更好进 | 华北理工大学 | 金融学 | 财经管理 | 438 / 87686 | 507 / 49769 | 37917 |
| 更好进 | 桂林理工大学 | 地下水科学与工程 | 其他 | 438 / 87686 | 499 / 53544 | 34142 |
| 更好进 | 河北外国语学院 | 俄语 | 文旅外语新闻 | 389 / 109662 | 446 / 79390 | 30272 |